Описание
Тип работы: Диплом
Предмет: Экономика предприятия
Страниц: 30
Год написания: 2016
Учебная работа № 37579. Совершенствование предпринимательской деятельности на основе разработки инвестиционного проекта и его обоснование ООО » Табиб»( 3 глава)
Выдержка из похожей работы
систематизировать функции, выполняемые данным сотрудником, классифицировать
их, рассчитать материальные расходы, идущие на их выполнение, и определить
какие из функций можно полностью или частично передать на исполнение другим
исполнителям, сократив материальные расходы и, что наиболее важно, выделив
рабочее время специалисту, увеличить качество работы специалиста,Аналитическая часть
1 Подготовительный этап Для проведения функциолально-стоймостного анализа (далее ФСА),
необходимо составить рабочий план проведения ФСА (таблица 1) и провести
предварительный анализ структуры управления ЗАО «МОСРЕНТСЕРВИС»,
представленной на рисунке 1.|Таблица 1,Рабочий план проведения ФСА,|
|№ |Наименов|Содержание |Информация |Источник |Исполни|Сроки|
|п/|ание |этапов |для |информации|тель |испол|
|п |этапа | |выполнения | | |нения|
| |ФСА | |этапов | | | |
| |Подготов|Выбор |Роль |Структура |Ганин |01.03|
| |ительный|объекта |подразделени|управления|Д.Ю,|.99 |
| | |анализа |й в работе | | | |
| | | |предприятия | | | |
| |Информац|Сбор, |Данные по |Положения |Ганин |06.03|
| |ионный |систематизац|работе |об |Д.Ю,|.99 |
| | |ия и |отдела |отделах, | | |
| | |изучение | |схемы | | |
| | |данных | |документоо| | |
| | | | |борота | | |
| |Аналитич|Формулировка|Данные |Нормативна|Ганин |27.03|
| |еский |, анализ и |статистическ|я |Д.Ю,|.99 |
| | |классификаци|ого и |документац| | |
| | |я функций |бухгалтерско|ия | | |
| | | |го учета | | | |
| |Творческ|Предваритель|Ответы на |Экспертная|Ганин |10.04|
| |ий |ный отбор |контрольные |группа |Д.Ю,|.99 |
| | |вариантов |вопросы | | | |
| |Исследов|Отбор |Заключения |Экспертная|Ганин |17.04|
| |ательски|рациональных|экспертизы |группа |Д.Ю,|.99 |
| |й |вариантов | | | | |
| |Рекоменд|Рассмотрение|Результаты |Исследоват|Ганин |25.04|
| |ательный|и |проведенного|ельский |Д.Ю,|.99 |
| | |утверждение |анализа |этап | | |
| | |рекомендаций| | | | |
| |Внедрени|Разработка |Распорядител|Вышестоящи|Ганин |28.04|
| |е |плана-график|ьная |е органы |Д.Ю,|.99 |
| | |а внедрения |документация| | | |
| | |рекомендаций| | | | | Предварительный анализ работы компании ЗАО «МОСРЕНТСЕРВИС» и его
структуры управления (рисунок 1) показывает, что отдел маркетинга играет
решающую роль в работе всего предприятия,Этим и объясняется выбор трудовой
деятельности специалиста по маркетингу в качестве объекта анализа,Важнейшими задачами этого анализа являются: повышение качества
выполнения функций маркетологом и снижение расходов на их выполнение,Рисунок 1,Схема предприятия.2 Информационный этап На информационном этапе ФСА ведется сбор, систематизация и изучение
данных, характеризующих деятельность специалиста по маркетингу и его
функций
Отзывы
Отзывов пока нет.